Подробная информация
SeePlus
| Скачать | Скачать (1.16 Мб) | ||
| Вебсайт | |||
| Цена | $99.99 | ||
| Описание | The need to view, organize, manage and preserve mass amounts of invaluable digital assets is paramount within a business environment. SeePlus offers digital asset management for PDF documents, MS Office documents and a variety of media files, along with speedy performance. This professional asset management software includes high performance batch processing tools, IPTC support and comprehensive image editing. | ||
| Поддержка операционной системы | Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, WinVista, WinVista x64 | ||
| Системные Требования | Intel® Pentium® III / AMD Athlon processor or equivalent (Intel® Pentium® 4 / AMD Athlon XP or equiv | ||
| Рейтинг | |||
| Версия программы | 9.0.520 (Jul 26, 2016) | ||
| Тип лицензии | Shareware ($99.99 USD) | ||
| Язык программы | English | ||
| Скриншот приложения | |||
| Похожие публикации |
|
||
| Дата создания | Feb 27, 2018 | ||
| Имя Автора | Yoko Zarry |


