Подробная информация
PitchBlitz
Скачать | Скачать (73.26 Мб) |
Вебсайт | |
Цена | $4.99 |
Описание | PitchBlitz prepares you for the Pitch Grid Test. The Pitch Grid Test is a relative pitch test that evaluates your ability to discriminate pitch-distances. For the test, the notes are laid out in form of a grid: There are 4 rows of octaves starting from C2 to C5. The number of columns depends on the selected the grid sensitivity. E.g. 100 cents correspond to 12 columns (chromatic scale); 33 cents correspond to 36 columns. |
Поддержка операционной системы | Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, WinVista, WinVista x64 |
Системные Требования | 1 GB Memory; Microphone |
Рейтинг | |
Собственность | techinfo |
Версия программы | 1.01 (Jul 24, 2018) |
Тип лицензии | Демо ($4.99 USD) |
Язык программы | English |
Скриншот приложения | |
Дата создания | Aug 17, 2018 (Отредактировано Aug 17, 2018) |
Имя Автора | F. Rudin |