Подробная информация
Follow-Up Column
Скачать | Скачать (0.44 Мб) | ||||||||||
Вебсайт | |||||||||||
Цена | $250.00 | ||||||||||
Описание | Follow-Up Column enables due date flags similar to Outlook follow-up functionality. Applying of flags to the list item allows adding of visual reminder in a natural way. Such feature releases from necessity of keeping in mind routine things like "What I have to do today" or "What I will need to finish in next two weeks". | ||||||||||
Поддержка операционной системы | Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, WinVista, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, WinVista x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64 | ||||||||||
Системные Требования | Windows Server 2012 R2 Standard,Windows Server (2016),SP Server 2016, Microsoft .NET Framework 4.5 + | ||||||||||
Рейтинг | |||||||||||
Собственность | гость | ||||||||||
Версия программы | 2.1 (May 15, 2017) | ||||||||||
Тип лицензии | Shareware ($250.00 USD) | ||||||||||
Язык программы | English | ||||||||||
Скриншот приложения | |||||||||||
Похожие публикации |
|
||||||||||
Дата создания | Dec 05, 2017 | ||||||||||
Имя Автора | Valentyn Hal |