Подробная информация
DEVELOPED SECTION for AutoCAD
Скачать | Скачать (0.42 Мб) | ||||||||||
Вебсайт | |||||||||||
Цена | $22.00 | ||||||||||
Описание | An add-on for AUTOCAD 2002-2018 or BricsCAD V14-V17, which determines the unfolded section of one set of 3DSOLID, 3DMESH or 3DFACE entities and vertical planes passing through a 2D POLYLINE which may contain arcs, in XOY plane. Developed section is generated in the vertical plane passing through first segment of POLYLINE. The intersection is generated in the form of 3DPOLY entities. You can set also the "concatenation precision". | ||||||||||
Поддержка операционной системы | Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, WinVista, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, WinVista x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64 | ||||||||||
Системные Требования | AutoCAD 2002-2018 or BricsCAD V14-V17 | ||||||||||
Рейтинг | |||||||||||
Собственность | adm | ||||||||||
Версия программы | 1.7d (Oct 21, 2017) | ||||||||||
Тип лицензии | Shareware ($22.00 USD) | ||||||||||
Язык программы | English | ||||||||||
Скриншот приложения | |||||||||||
Похожие публикации |
|
||||||||||
Дата создания | Nov 18, 2015 (Отредактировано Nov 24, 2017) | ||||||||||
Имя Автора | Lucian Rusu |