Подробная информация
BioStat 2009
Скачать | Скачать (29.83 Мб) | ||||||||||
Вебсайт | |||||||||||
Цена | $120.00 | ||||||||||
Описание | BioStat - user-friendly biology and medicine oriented statistical software .While BioStat 2009 is a "heavy-duty" biology and medicine oriented professional statistical analysis tool, the interface is so simple that even people who have no knowledge of statistics are capable of processing data, provided they know how to use PC and clear instructions are given.Promo price. | ||||||||||
Поддержка операционной системы | WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64 | ||||||||||
Системные Требования | Microsoft Windows | ||||||||||
Рейтинг | |||||||||||
Собственность | adm | ||||||||||
Версия программы | 5.8.3.0 (Jun 07, 2010) | ||||||||||
Тип лицензии | Shareware ($120.00 USD) | ||||||||||
Язык программы | English, French, German, Russian, Spanish | ||||||||||
Скриншот приложения | |||||||||||
Похожие публикации |
|
||||||||||
Дата создания | Nov 11, 2015 | ||||||||||
Имя Автора | Aleksey Simachov |