Подробная информация
BatteryMon
Скачать | Скачать (1.23 Мб) |
Вебсайт | |
Цена | $28.00 |
Описание | An easy to use Windows program that allows the monitoring of laptop computer batteries and uninterruptible power supplies (UPS). Graphically see the battery charge / discharge rate, diagnose problem battery cells, compare your batteries performance with expected discharge rates and see the status of each individual battery pack (when multiple batteries are in use). More than 20 statistics are provided including voltage, chemistry and capacity. |
Поддержка операционной системы | WinXP, Win7 x86, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Win8, Win8 x86, Win8 x64, Win10, Win10 x86, Win10 x64 |
Системные Требования | 32MB Ram, 1MB Disk space, compatible battery / UPS |
Рейтинг | |
Собственность | adm |
Версия программы | 2.1.1010 (Nov 22, 2016) |
Тип лицензии | Shareware ($28.00 USD) |
Язык программы | English |
Скриншот приложения | |
Дата создания | Nov 11, 2015 (Отредактировано Feb 09, 2017) |
Имя Автора | David Wren |