Подробная информация
Color LIFE for Pocket PC
| Скачать | Скачать (1.48 Мб) | ||||||||||
| Вебсайт | |||||||||||
| Цена | $8.90 | ||||||||||
| Описание | Color LIFE illustrates the reproduction behavior of microorganisms. The reproduction rules can be independently selected likewise the incremental width and output time of the generations. Color-palettes can be produced on your own. With a shape-run, new rules and nice graphics can be found. The generations become also represented with decimal cell-diameters smaller than one and with a median color value. | ||||||||||
| Поддержка операционной системы | Pocket PC, WinMobile | ||||||||||
| Системные Требования | Windows CE 3.0, PocketPC | ||||||||||
| Рейтинг | |||||||||||
| Версия программы | 3.3 (Dec 14, 2008) | ||||||||||
| Тип лицензии | Демо ($8.90 USD) | ||||||||||
| Язык программы | English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish | ||||||||||
| Скриншот приложения | |||||||||||
| Похожие публикации |
|
||||||||||
| Дата создания | Nov 12, 2015 | ||||||||||
| Имя Автора | Reinhard Jakob |

